Radioplaylist Bremen
Der Bürgerrundfunk bestreitet seit 06.06.2000 das Rahmenprogramm mit einer Radioautomatik, die auf ein mehrere tausend Stücke großes Musikarchiv zurückgreift.
Dieses "Non-Format-Radio" verzichtet weitestgehend auf Jingles, Mixe und lästige Unterbrechungen. Die Stücke werden vollständig ausgespielt und sind in Kategorien eingeteilt, die stündlich wechseln.
Der Zuhörer kann sich auf Überraschungen gefasst machen. Das Rahmenprogramm spiegelt in seiner Musikrichtung und Unvorhersehbarkeit das Prinzip des Bürgerrundfunks wieder.
Wichtig: Die Playlist gilt nicht für live-Sendungen!
Sonntag, 26.05.2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00:13 | Koan | Going To Shining Svarga | ||
| 00:08:30 | Acamar | Carnelian (Original Mix) | ||
| 00:15:27 | Moshic | Far But The Same | ||
| 00:20:44 | Lab's Cloud | A Journey With Your Angel | ||
| 00:28:42 | Sounds From The Ground | Shapeshifter | ||
| 00:35:59 | Vinny Troia feat Jaidene Veda | Do For Love | ||
| 00:40:53 | A Reminiscent Drive | Ambrosia | ||
| 00:44:16 | Zen Garden | Dream Made Teller (Manifesto) | ||
| 00:50:10 | Third Ear Audio | Up in Smoke | ||
| 00:57:05 | Shantel | Considerando | ||
| 01:00:03 | Distain | Bonus | ||
| 01:03:58 | Terminal Choice | Aggression | ||
| 01:10:12 | Illuminate | Dunkellicht | ||
| 01:13:44 | Boa, Phillip | When I`m bored | ||
| 01:17:32 | Stoa | Stoa . . . | ||
| 01:23:24 | Horace Andy | Dub Down Rome | ||
| 01:27:17 | BLEACHIN' | Comin' Down | ||
| 01:31:04 | Soehngenetic | Din Atrium | ||
| 01:37:12 | Haggard | Chapter I - Heavenly Damnation | ||
| 01:40:05 | Toni Kater | Stern | ||
| 01:43:48 | Atomic Hooligan | Who stole monkey's clothes? | ||
| 01:47:16 | Damian Marley | More Justice | ||
| 01:50:42 | Die Krupps | Nothing Else Matters | ||
| 01:56:38 | Goldfinger | Only A Day | ||
| 01:58:43 | Mantus | Feuer | ||
| 02:00:08 | Jonny Lang | Hit The Ground Running | ||
| 02:03:30 | Ronnie Earl and the Broadcaste | Skyman | ||




